Futbalový klub mládeže
Bratislava Karlova Ves
Vítame Vás na stránke nášho klubu!
Vyhľadávanie
Výsledky 20. kolo 24.-25. 03. 2018
| Tabuľka II. liga SD 2017/2018
|
18. kolo | 10.03. 10:00 | FKM Karlova Ves - Lok. Trnava | 0:1 (0:0) | |
20. kolo | 25.03. 10:00 | FKM Karlova Ves -B. Prievidza | 1:0 (0:0) | Tvaroh |
21. kolo | 29.03. 10:00 | FC ViOn - FKM Karlova Ves | Štvrtok | |
19. kolo | 04.04. 13:00 | Sp. Myjava - FKM Karlova Ves | Streda | |
22. kolo | 08.04. 10:00 | FKM Karlova Ves - Bánovce n/B | Ne | |
23. kolo | 14.04. 10:00 | FC Petržalka - FKM Karlova Ves | So | |
24. kolo | 22.04. 10:00 | FKM Karlova Ves - Pov. Bystrica | Ne | |
25. kolo | 28.04. 10:00 | MŠK Púchov - FKM Karlova Ves | So | |
26. kolo | 01.05. 10:00 | FKM Karlova Ves - D. Nová Ves | Utorok | |
27. kolo | 06.05. 10:00 | FKM Karlova Ves - Žolík Malacky | Ne | |
28. kolo | 08.05. 10:00 | Nové Zámky - FKM Karlova Ves | Utorok | |
29. kolo | 13.05. 10:00 | FKM Karlova Ves - ŠK Gabčíkovo | Ne | |
30. kolo | 20.05. 10:00 | FK Dubnica - FKM Karlova Ves | Ne | |
31. kolo | 27.05. 10:00 | FKM Karlova Ves - MFK Skalica | Ne | |
32. kolo | 02.06. 10:00 | Topoľčany - FKM Karlova Ves | So | |
33. kolo | 10.06. 10:00 | KM Karlova Ves - KFC Komárno | Ne | |
34. kolo | 16.06. 10:00 | FK Inter - FKM Karlova Ves | So |
1. kolo | 12.08. 10:00 | Lok. Trnava - FKM Karlova Ves | 2:2 (0:2) | Vondryska, vl. |
2. kolo | 20.08. 10:00 | FKM Karlova Ves - Sp. Myjava | 1:1 (0:0) | Vondryska |
3. kolo | 26.08. 10:00 | B. Prievidza - FKM Karlova Ves | 1:6 (1:2) | Slezák 2, Lexa, Uher, Tvaroh, Vondryska |
16.kolo | 27.08. 10:00 | KFC Komárno - FKM Karlova Ves | 1:2 (0:0) | Vondryska, Čiznár |
4. kolo | 03.09. 10:00 | FKM Karlova Ves - FC ViOn | 1:2 (0:1) | Pfaff |
5. kolo | 09.09. 10:00 | Bánovce n/B - FKM Karlova Ves | 0:2 (0:1) | Gajdoš, Slezák |
17. kolo | 14.09. 10:00 | FKM Karlova Ves - FK Inter | 2:2 (0:2) | Krascsenits, Vondryska |
6. kolo | 17.09. 10:00 | FKM Karlova Ves - FC Petržalka | 2:1 (0:0) | Uher, Tvaroh |
7. kolo | 23.09. 10:00 | Pov. Bystrica - FKM Karlova Ves | 1:1 (0:1) | Slezák |
8. kolo | 01.10. 10:00 | FKM Karlova Ves - MŠK Púchov | 2:3 (1:1) | Gajdoš, Vondryska |
9. kolo | 08.10. 10:00 | D. Nová Ves - FKM Karlova Ves | 2:5 (2:1) | Slezák 3, Tvaroh, Vondryska |
10. kolo | 15.10. 10:00 | Žolík Malacky - FKM Karlova Ves | 2:4 (2:0) | Čižnár, Vondryska, Kocsis, Zupka |
11. kolo | 22.10. 10:00 | FKM Karlova Ves - Nové Zámky | 2:0 (0:0) | Slezák Kocsis |
12. kolo | 28.10. 10:00 | ŠK Gabčíkovo - FKM Karlova Ves | 6:4 (5:0) | Krascsenits, Tvaroh, Kocsis |
13. kolo | 05.11. 10:00 | FKM Karlova Ves - FK Dubnica | 2:0 (0:0) | Lexa, Slezák |
14. kolo | 11.11. 10:00 | MFK Skalica - FKM Karlova Ves | 7:2 (6:2) | Uher 2 |
15. kolo | 19.11. 10:00 | FKM Karlova Ves - Topoľčany | 4:0 (1:0) | Slezák, Lexa, Vondryska, Uher |
1. | MFK Skalica | 17 | 16 | 0 | 1 | 60:12 | 48 |
2. | FK Dubnica | 17 | 13 | 3 | 1 | 66:11 | 42 |
3. | FC ViOn Zl.Moravce | 17 | 13 | 1 | 3 | 53:17 | 40 |
4. | Spartak Myjava | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:15 | 35 |
5. | Lok. Trnava | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:24 | 32 |
6. | FKM Karlova Ves | 17 | 9 | 4 | 4 | 44:31 | 31 |
7. | Inter Bratislava | 17 | 8 | 3 | 6 | 42:33 | 27 |
8. | FC Petržalka | 17 | 7 | 5 | 5 | 50:32 | 26 |
9. | ŠK Gabčíkovo | 17 | 8 | 2 | 7 | 33:22 | 26 |
10. | MŠK Púchov | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:44 | 22 |
11. | Žolík Malacky | 17 | 7 | 0 | 10 | 25:38 | 21 |
12. | Baník Prievidza | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:41 | 20 |
13. | FKM Nové Zámky | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:36 | 17 |
14. | MFK Topoľčany | 17 | 3 | 3 | 11 | 23:47 | 12 |
15. | Devínska Nová Ves | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:63 | 12 |
16. | KFC Komárno | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:46 | 11 |
17. | Považská Bystrica | 17 | 2 | 3 | 12 | 22:40 | 9 |
18. | Bánovce n/Bebravou | 17 | 3 | 0 | 14 | 13:60 | 9 |
Aktuality
Fotogalérie niektorých zápasov U12 si môžete pozrieť ....
viacPo domácej prehre s Topoľčanmi zimujú mladší dorastenci v 2.lige na 13. mieste ....
viacStarší dorastenci si po výhre nad Topoľčanmi udržali pekné 6. miesto v druholigovej súťaži a sú najlepšie umiestneným bratislavským družstvom .....
viacPo poslednom zápase v jesennej časti na pôde silného Kalinkova naši muži obsadili v tabuľke priebežne deviate miesto a premiérovo ako nováčik IV. ligy zimujú v pokojných vodách stredu tabuľky ...
viacAktualizovanú organizačnú štruktúru pre súťažný ročník 2017/2018 si môžete pozrieť v sekcii Klub
viac
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie