Futbalový klub mládeže
Bratislava Karlova Ves
Vítame Vás na stránke nášho klubu!
Vyhľadávanie
Výsledky 3. kolo 05 - 06. 09. 2020
| Tabuľka - základná časť
|
1. kolo | 23.08. 11:30 | FK Senica | - | FKM KV | 3:12 (0:5) | Pokorný 5, Magdolén M. 2, Kľučár 2, Straka, Gjakova, Magdolen A. |
4. kolo | 12.09. 11:30 | FKM KV | - | ŠK Slovan | 6:21 (5:8) | Ryšavý 2, Kosnáč, Kľučár, Straka, Magdolén M. |
2. kolo | 19.09. 11:30 | FKM KV | - | FK Levice | 7:6 (2:4) | Hrabovský 2, Straka, Gjakova, Kosnáč, Letaši, Magdolen M. |
3. kolo | 22.09. 15:00 | ViOn Zl.Moravce | - | FKM KV | 6:21 (3:9) | Magdolen M. 4, Straka 4, Gjakova 4, Lauko 3, Liščinský, Magdolen A., Kľučár, Ryšavý, Baláž, Letaši |
5. kolo | 27.09. 11:30 | AS Trenčín | - | FKM KV | 6:5 (5:1) | Straka, Konečný, Pokorný, Hrabovský, Letaši |
6. kolo | 03.10. 11:30 | FKM KV | - | DAC D. Streda | 5:6 (3:3) | Lauko, Straka, Ryšavý, Letaši, Kľučár |
7. kolo | 10.10. 11:30 | Dubnica n/V | - | FKM KV | 15:5 (10:1) | Straka 3, Lauko, Ryšavý |
8. kolo | --.--. 11:30 | Baník Prievidza | - | FKM KV | Ne | |
9. kolo | --.--. 11:30 | FKM KV | - | Spartak Trnava | So | |
10. kolo | --.--. 11:30 | FC Nitra | - | FKM KV | Štv | |
11. kolo | --.--. 11:30 | FKM KV | - | FC Petržalka | So | |
12. kolo | --.--. 11:30 | MŠK Púchov | - | FKM KV | So | |
13. kolo | --.--. 11:30 | FKM KV | - | MFK Skalica | So | |
14. kolo | --.--. 11:30 | Inter Bratislava | - | FKM KV | So | |
15. kolo | --.--. 11:30 | FKM KV | - | SDM Domino | So |
Aktuality
Dňa 10.6.2020 bol zvolený nový výkonný výbor FKM KV, ktorý zvolil za predsedu klubu pána Pavla Derkaya. Predstavenie nového predsedu a jeho cieľov a priorít si môžete prečítať ....
viacStarší žiaci U15 a U14 aj vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves absolvovali letné sústredenie v Belej pri Terchovej .....
viacV sekcii KLUB\KONTAKTY sú umiestnené aktualizované kontakty zodpovedných osôb FKM KV
viacOrganizačnú štruktúru FKM KV platnú od 10. 1. 2020 si môžete pozrieť v sekcii Klub
viac
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie