Futbalový klub mládeže
Bratislava Karlova Ves
Vítame Vás na stránke nášho klubu!
Vyhľadávanie
Výsledky 5. kolo 26 - 27. 09. 2020
| Tabuľka - základná časť
|
1. kolo | 22.08. 10:00 | FKM KV | - | FK Senica | 2:4 (2:2) | Varga 2 |
2. kolo | 30.08. 10:00 | FK Levice | - | FKM KV | 1:4 (0:0) | Varga, Šimkovič, Kiss, Klimovský |
3. kolo | 05.09. 10:00 | FKM KV | - | ViOn Zl.Moravce | 3:1 (2:0) | Varga 2, Kotúček |
4. kolo | 12.09. 10:00 | ŠK Slovan | - | FKM KV | 3:1 (1:1) | Šimkovič |
5. kolo | 26.09. 10:00 | FKM KV | - | AS Trenčín | 0:2 (0:1) | |
6. kolo | 03.10. 10:00 | DAC D. Streda | - | FKM KV | 3:1 (1:0) | Šimkovič |
7. kolo | 10.10. 10:00 | FKM KV | - | FK Dubnica n/V | 1:0 (0:0) | Tóth |
8. kolo | --.--. 12:00 | FKM KV | - | Baník Prievidza | So | |
9. kolo | --.--. 12:00 | Spartak Trnava | - | FKM KV | Ne | |
10. kolo | --.--. 12:00 | FKM KV | - | FC Nitra | Štv | |
11. kolo | --.--. 12:00 | FC Petržalka | - | FKM KV | So | |
12. kolo | --.--. 12:00 | FKM KV | - | MŠK Púchov | So | |
13. kolo | --.--. 12:00 | MFK Skalica | - | FKM KV | So | |
14. kolo | --.--. 12:00 | FKM KV | - | Inter Bratislava | So | |
15. kolo | --.--. 12:00 | SDM Domino | - | FKM KV | So |
Aktuality
Dňa 10.6.2020 bol zvolený nový výkonný výbor FKM KV, ktorý zvolil za predsedu klubu pána Pavla Derkaya. Predstavenie nového predsedu a jeho cieľov a priorít si môžete prečítať ....
viacStarší žiaci U15 aj vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves absolvovali letné sústredenie v Radave .....
viacOrganizačnú štruktúru FKM KV platnú od 1. 7. 2021 si môžete pozrieť v sekcii Klub
viacV sekcii KLUB\KONTAKTY sú umiestnené aktualizované kontakty zodpovedných osôb FKM KV
viacVýborný finiš mužov v závere jesennej časti IV. ligy sa premietol do výborného umiestnenia .....
viac
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie