Futbalový klub mládeže
Bratislava Karlova Ves
Vítame Vás na stránke nášho klubu!
Vyhľadávanie
![]() | V nedeľu nemeškajte ... !!! |
UPOZORNENIE!!! V noci zo soboty na nedeľu si posunieme hodinky o hodinu dopredu. Nadchádzajúci víkend si preto pospíme o hodinu menej, čaká nás prechod zo zimného na letný stredoeurópsky čas. V noci zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca sa ručičky hodiniek v noci posunú o hodinu DOPREDU. Na zimný čas najbližšie prejdeme v nedeľu 29. októbra 2022. |
Muži | 16. kolo | 19.03. 15:00 | CFK Pezinok | - | FKM KV | 1:1 (1:0) | Varga |
U19 | 18. kolo | 18.03. 10:00 | Lok. Trnava | - | FKM KV | 1:2 (1:1) | Konečný, Kouřil |
U17 | 18. kolo | 18.03. 12:30 | Lok. Trnava | - | FKM KV | 2:2 (1:2) | Smrečanský, Kiss |
U15 | 15. kolo | 19.03. 10:00 | FC Petržalka | - | FKM KV | 1:0 (0:0) | |
U14 | 15. kolo | 19.03. 12:00 | FC Petržalka | - | FKM KV | 4:1 (0:1) | Trgiňa |
U13 | 13. kolo | 18.03. 10:00 | FKM KV | - | Dubnica n/V | 2:7 (1:3) | Gregorovič, Pétery |
U12 | 13. kolo | 18.03. 11:45 | FKM KV | - | Dubnica n/V | 8:4 (3:1) | Kafún 2, Bezghuba 2, Bača, Kacera, Kolocsanyi, Brenčič |
Príhovor predsedu FKM KV k rodičom
Muži | 17.kolo | 25.03. 2023 15:00 | So | FKM Karlova Ves | - | FK Veľký Biel |
18.kolo | 01.04. 2023 16:30 | So | Lok. Dev. Nová Ves | - | FKM Karlova Ves | |
U19 | 19.kolo | 26.03. 2023 10:00 | Ne | FKM Karlova Ves | - | ČFK Nitra |
20.kolo | 02.04. 2023 10:00 | Ne | FK Partizánske | - | FKM Karlova Ves | |
U17 | 19.kolo | 26.03. 2023 12:30 | Ne | FKM Karlova Ves | - | ČFK Nitra |
20.kolo | 02.04. 2023 12:30 | Ne | FK Partizánske | - | FKM Karlova Ves | |
U15 | 1.kolo | 25.03. 2023 10:00 | So | MŠK Púchov | - | FKM Karlova Ves |
2.kolo | 16.04. 2023 10:00 | Ne | FK Levice | - | FKM Karlova Ves | |
U14 | 1.kolo | 25.03. 2023 10:00 | So | MŠK Púchov | - | FKM Karlova Ves |
2.kolo | 16.04. 2023 10:00 | Ne | FK Levice | - | FKM Karlova Ves | |
U13 | 14.kolo | 25.03. 2023 10:00 | So | FC Nitra | - | FKM Karlova Ves |
15.kolo | 01.04. 2023 10:00 | So | FKM Karlova Ves | - | FC Petržalka | |
U12 | 14.kolo | 25.03. 2023 11:30 | So | FC Nitra | - | FKM Karlova Ves |
15.kolo | 01.04. 2023 11:30 | So | FKM Karlova Ves | - | FC Petržalka |
Aktuality
Milí rodičia, priaznivci a sympatizanti klubu, aj Vaše poukázané 2% (3%) nám pomôžu. Ďakujeme.
viacInformácie pre rodičov prípraviek kategórie U6, U7, U8, U9, U10 a U11 k tréningovému procesu ....
viacStarší žiaci U15 a U14 aj vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves absolvovali letné sústredenie v Radave .....
viacOrganizačnú štruktúru FKM KV platnú od 1. 8. 2022 si môžete pozrieť v sekcii Klub
viacV sekcii KLUB\KONTAKTY sú umiestnené aktualizované kontakty zodpovedných osôb FKM KV
viac
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie