Futbalový klub mládeže
Bratislava Karlova Ves
Vítame Vás na stránke nášho klubu!
Vyhľadávanie
![]() | FKM KV s licenciou ÚTM na nasledujúce tri sezóny |
Prvostupňový orgán licenčného konania SFZ na svojom zasadnutí
dňa 25. 4. 2023 v Bratislave:
udelil licenciu Útvaru talentovanej mládeže na sezóny 2023/2024, 2024/2025 a 2025/2026 klubom Partizán Bardejov BŠK, SDM Domino, FK Inter Bratislava, FK Dubnica nad Váhom (vzťahuje sa opatrenie pri licencii pre II. ligu mužov), FK Humenné, RSC Hamsik Academy, FKM Karlova Ves, KFC Komárno, FC Lokomotíva Košice, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK Slovan Levice, ŠK Odeva Lipany, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK Novohrad Lučenec, MŠK Fomat Martin, MŠK Námestovo, 1. FC Tatran Prešov, FC Baník Prievidza, MŠK Púchov, FK Rača, MŠK Rimavská Sobota, MŠK Senec, MFK Skalica, MFK Snina, FK Spišská Nová Ves, MFK Stará Ľubovňa, MŠK Tesla Stropkov, Slavoj Trebišov, MFK Vranov n. Topľou a MFK Lokomotíva Zvolen.
Muži | 26. kolo | 21.05. 17:00 | FKM KV | - | FC Modra | 0:4 (0:1) | |
U19 | 27. kolo | 21.05. 11:00 | FKM KV | - | FC Šamorín | 1:0 (1:0) | Vejdinger |
U17 | 27. kolo | 21.05. 13:30 | FKM KV | - | FC Šamorín | 5:1 (4:0) | Ďurica, Elezi, Kiss, Tóth, Šimor |
U15 | 6. kolo | 20.05. 10:00 | MFK Skalica | - | FKM KV | 4:1 (1:1) | Kasana |
U14 | 6. kolo | 20.05. 12:00 | MFK Skalica | - | FKM KV | 0:7 (0:3) | Nersesian 2, Manczal, Mertinyák, Dopirak, Magdolen, Marchevsky |
U13 | 5. kolo | 20.05. 10:00 | FKM KV | - | MŠK Púchov | 3:1 (3:0) | Vajay 2, Werner |
U12 | 5. kolo | 20.05. 11:30 | FKM KV | - | MŠK Púchov | 16:2 (7:1) | Kronek 4, Žitňanský 2, Miklošovič 2, Paule, Kacera, Ťažký, Kolocsanyi, Kafún, Jursa, Brenčič, Vrabček |
Muži | 27.kolo | 28.05. 2023 17:00 | So | Slovenský Grob | - | FKM Karlova Ves |
28.kolo | 04.06. 2023 17:30 | Ne | FKM Karlova Ves | - | TJ Čuňovo | |
U19 | 28.kolo | 27.05. 2023 10:00 | So | FK Dubnica n/V | - | FKM Karlova Ves |
29.kolo | 03.06. 2023 10:00 | So | FKM Karlova Ves | - | SDM Domino | |
U17 | 28.kolo | 27.05. 2023 12:30 | So | FK Dubnica n/V | - | FKM Karlova Ves |
29.kolo | 03.06. 2023 12:30 | So | FKM Karlova Ves | - | SDM Domino | |
U15 | 7.kolo | 30.05. 2023 12:00 | Uto | FKM Karlova Ves | - | ViOn Zlaté Moravce |
8.kolo | 03.06. 2023 10:00 | So | FKM Karlova Ves | - | FC Baník Prievidza | |
U14 | 7.kolo | 30.05. 2023 14:00 | Uto | FKM Karlova Ves | - | ViOn Zlaté Moravce |
8.kolo | 03.06. 2023 12:00 | So | FKM Karlova Ves | - | FC Baník Prievidza | |
U13 | 4.kolo | 30.05. 2023 16:00 | Uto | SDM Domino | - | FKM Karlova Ves |
6.kolo | 27.05. 2023 10:00 | So | FKM Karlova Ves | - | FK Slovan Levice | |
U12 | 4.kolo | 30.05. 2023 17:30 | Uto | SDM Domino | - | FKM Karlova Ves |
6.kolo | 27.05. 2023 11:30 | So | FKM Karlova Ves | - | FK Slovan Levice |
Aktuality
Milí rodičia, priaznivci a sympatizanti klubu, aj Vaše poukázané 2% (3%) nám pomôžu. Ďakujeme.
viacInformácie pre rodičov prípraviek kategórie U6, U7, U8, U9, U10 a U11 k tréningovému procesu ....
viacStarší žiaci U15 a U14 aj vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves absolvovali letné sústredenie v Radave .....
viacOrganizačnú štruktúru FKM KV platnú od 1. 1. 2023 si môžete pozrieť v sekcii Klub
viacV sekcii KLUB\KONTAKTY sú umiestnené aktualizované kontakty zodpovedných osôb FKM KV
viac
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie