Futbalový klub mládeže
Bratislava Karlova Ves
Vítame Vás na stránke nášho klubu!
Vyhľadávanie
Tabuľka IV. liga BFZ
| Tabuľka IV. liga BFZ - jeseň
|
1. kolo | 11.08. 17:30 | FKM KV | - | TJ Čuňovo | 0:0 (0:0) | |
2. kolo | 19.08. 17:00 | TJ Kostolište | - | FKM KV | 6:3 (2:1) | Varga 2, Zupka |
3. kolo | 26.08. 15:30 | TJ Viničné | - | FKM KV | 2:2 (2:0) | Savčinský M. 2 |
4. kolo | 30.08. 17:00 | ŠK Vrakuňa | - | FKM KV | 5:0 (3:0) | |
5. kolo | 02.09. 17:00 | ŠK Svätý Jur | - | FKM KV | 0:3 (0:1) | Zupka, Savčinský M., Savčinský R. |
6. kolo | 08.09. 16:30 | MŠK Senec | - | FKM KV | 4:2 (2:0) | Sulek 2 |
7. kolo | 16.09. 16:00 | FKM KV | - | SFC Kalinkovo | 0:3 (0:1) | |
8. kolo | 23.09. 16:00 | FK Limbach | - | FKM KV | 3:2 (1:1) | Lexa, Savčinský M. |
9. kolo | 29.09. 16:00 | FKM KV | - | Slov.Grob | 3:3 (0:0) | Homoľa 2, Varga |
10. kolo | 06.10. 15:30 | FK Lamač | - | FKM KV | 2:3 (2:1) | Sulek, Varga, vl. |
11. kolo | 13.10. 15:30 | FKM KV | - | ŠK Závod | 2:3 (2:1) | Sulek, Savčinský R. |
12. kolo | 21.10. 15:00 | CFK Pezinok | - | FKM KV | 4:2 (1:2) | Župa, Varga |
13. kolo | 27.10. 14:00 | FKM KV | - | TJ Veľ.Leváre | 2:1 (1:1) | Homoľa, Zachar |
14 kolo | 04.11. 13:30 | FKM KV | - | SDM Domino | 0:1 (0:0) | |
15. kolo | 11.11. 13:30 | TJ Jakubov | - | FKM KV | 1:0 (0:0) |
16. kolo | 10.03. 14:30 | TJ Čuňovo | - | FKM KV | 1:3 (1:2) | Varga 3 |
17. kolo | 16.03. 11:00 | FKM KV | - | TJ Kostolište | 5:3 (2:2) | Sulek 2, Zupka, Zachar, Martinka |
18. kolo | 23.03. 11:00 | FKM KV | - | TJ Viničné | 3:5 (1:3) | Savčinský M. Martinka |
19. kolo | 30.03. 11:00 | FKM KV | - | ŠK Vrakuňa | 5:0 (1:0) | Savčinský R. 2, Sulek, Zachar, Martinka |
20. kolo | 06.04. 14:00 | FKM KV | - | ŠK Svätý Jur | 1:2 (1:2) | Zachar |
21. kolo | 13.04. 11:00 | FKM KV | - | MŠK Senec | 2:4 (2:3) | Savčinský R., Župa |
22. kolo | 19.04. 11:00 | SFC Kalinkovo | - | FKM KV | 1:0 (0:0) | |
23. kolo | 28.04. 17:00 | FKM KV | - | FK Limbach | 1:2 (1:0) | Zachar |
24. kolo | 01.05. 17:30 | Slov. Grob | - | FKM KV | 1:2 (0:0) | Zachar 2 |
25. kolo | 08.05. 11:00 | FKM KV | - | FK Lamač | 2:1 (2:1) | Sulek, Savčinský R. |
26. kolo | 12.05. 17:00 | ŠK Závod | - | FKM KV | 4:0 (2:0) | |
27. kolo | 19.05. 17:00 | FKM KV | - | CFK Pezinok | 2:4 (1:2) | Zachar, Varga |
28. kolo | 26.05. 17:00 | Veľké Leváre | - | FKM KV | 3:3 (1:2) | Zachar, Župa, Martinka |
29 kolo | 02.06. 17:30 | SDM Domino | - | FKM KV | 5:2 (1:1) | Varga 2 |
30. kolo | 09.06. 17:30 | FKM KV | - | TJ Jakubov | 3:4 (2:2) | Varga, Sulek, Župa |
Tabuľka IV. liga BFZ
| Tabuľka IV. liga BFZ - jeseň
|
1. kolo | 06.08. 17:30 | Veľké Leváre - FKM Karlova Ves | 0:3 kont. | Varga Pôv. výsledok 1:1 (0:0) |
2. kolo | 12.08. 17:30 | ŠK Vrakuňa - FKM Karlova Ves | 2:2 (0:2) | Savčinský R., Riziky |
3. kolo | 20.08. 17:00 | FC Malacky - FKM Karlova Ves | 6:1 (2:0) | Varga |
4. kolo | 27.08. 17:00 | FK Limbach - FKM Karlova Ves | 1:1 (0:1) | Varga |
5. kolo | 30.08. 17:00 | TJ Jakubov - FKM Karlova Ves | 0:2 (0:1) | Varga, Riziky |
6. kolo | 03.09. 17:00 | MFK Rusovce - FKM Karlova Ves | 5:1 (4:0) | Savčinský M. |
7. kolo | 10.09. 16:30 | FKM Karlova Ves - Slov. Grob | 0:4 (0:2) | |
8. kolo | 17.09. 16:00 | ŠK Závod - FKM Karlova Ves | 2:5 (1:3) | Savčinský M. 3, Zachar, Krajňak |
9. kolo | 24.09. 16:00 | FKM Karlova Ves - SDM Domino | 1:0 (0:0) | Brachtl |
10. kolo | 01.10. 15:30 | CFK Pezinok - FKM Karlova Ves | 3:1 (1:0) | Savčinský R. |
11. kolo | 08.10. 15:30 | FKM Karlova Ves - FK Lamač | 0:0 (0:0) | |
12. kolo | 15.10. 15:00 | TJ Viničné - FKM Karlova Ves | 3:7 (3:5) | Sulek 3, Varga, Zachar, Savčinský M., Savčinský R. |
13. kolo | 22.10. 15:00 | FKM Karlova Ves - TJ Čuňovo | 1:1 (1:0) | Varga |
15. kolo | 05.11. 13:30 | FKM Karlova Ves - Kráľová p/S. | 1:2 (1:0) | Savčinský M. |
14. kolo | 11.11. 13:30 | FC Kalinkovo - FKM Karlova Ves | 3:1 (0:0) | Savčinský R. |
16. kolo | 11.03. 14:30 | FKM Karlova Ves - Veľké Leváre | 3:0 (2:0) | Zachar 2, Chiabra |
17. kolo | 17.03. 15:00 | FKM Karlova Ves - ŠK Vrakuňa | 1:3 (0:0) | Zachar |
18. kolo | 25.03. 15:00 | FKM Karlova Ves - FC Malacky | 0:3 (0:1) | |
19. kolo | 01.04. 16:30 | FKM Karlova Ves - FK Limbach | 1:0 (1:0) | Sulek |
20. kolo | 07.04. 16:30 | FKM Karlova Ves - TJ Jakubov | 1:4 (0:2) | R. Savčinský |
21. kolo | 15.04. 17:00 | FKM Karlova Ves - MFK Rusovce | 0:2 (0:0) | |
22. kolo | 22.04. 17:00 | Slov. Grob - FKM Karlova Ves | 1:0 (0:0) | |
23. kolo | 29.04. 17:00 | FKM Karlova Ves - ŠK Závod | 1:3 (0:1) | R. Savčinský |
24. kolo | 05.05. 17:00 | SDM Domino - FKM Karlova Ves | 3:1 (1:0) | Župa |
25. kolo | 09.05. 1730 | FKM Karlova Ves - CFK Pezinok | 0:3 (0:3) | |
26. kolo | 12.05. 17:00 | FK Lamač - FKM Karlova Ves | 5:1 (1:1) | Sládeček |
27. kolo | 20.05. 17:00 | FKM Karlova Ves - TJ Viničné | 0:4 (0:0) | |
28. kolo | 27.05. 17:00 | TJ Čuňovo - FKM Karlova Ves | 1:1 (1:1) | Bahno |
29. kolo | 03.06. 17:30 | FKM Karlova Ves - FC Kalinkovo | 2:1 (2:1) | Slezák, Krajňak |
30. kolo | 10.06. 17:30 | Kráľová p/S - FKM Karlova Ves | 2:4 (1:2) | Zachar 2, Chiabra, Sulek |
Aktuality
Informácie pre rodičov prípraviek kategórie U6, U7, U8, U9, U10 a U11 k tréningovému procesu ....
viacŽiaci U15 a U13 aj vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves absolvovali opäť letné sústredenie v Radave .....
viacOrganizačnú štruktúru FKM KV platnú od 1. 9. 2024 si môžete pozrieť v sekcii Klub
viacV sekcii KLUB\KONTAKTY sú umiestnené aktualizované kontakty zodpovedných osôb FKM KV
viac
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie